站内搜索:
今天是
  • 招生
  •  
2023年硕士调剂拟录取名单公示
发布时间:2023-04-17 | 浏览:41074次 【关闭此页

      经我所研究生招生工作领导小组审定,2023年硕士调剂拟录取名单公示如下:

考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业
101833215202005 唐正威 345 84.42 76.71 测试计量技术及仪器
102133000007429 韦涵皓 340 89.52 78.76 测试计量技术及仪器
102843213424833 白先路 332 78.92 72.66 测试计量技术及仪器
102863361016942 黄琪翔 351 79.35 74.78 测试计量技术及仪器
103353000926450 王擎天 350 89.56 79.78 测试计量技术及仪器
106143085403039 赵文峰 329 88.73 77.27 测试计量技术及仪器
100013000172842 翟方轩 380 83.62 79.81 电子信息
100013000173054 陈志勇 355 86.02 78.51 电子信息
100033023101567 何叶雷 373 88.74 81.67 电子信息
100033025102218 夏洪枫 355 87.21 79.11 电子信息
100033599113296 刘建明 372 87.8 81.10 电子信息
102473517117660 李业攀 358 85.03 78.32 电子信息
102863220708178 李文婧 372 87.25 80.83 电子信息
102863440120577 郭宸宇 372 89.02 81.71 电子信息
103353000926448 胡黔豫 351 87.2 78.70 电子信息
104873000130848 张子朝 355 82.78 76.89 电子信息
106103081000067 赵治源 364 80.05 76.43 电子信息
106103081000194 周莉 363 82.58 77.59 电子信息
106143081010600 王冰 405 86.13 83.57 电子信息
106143081015741 王鑫龙 398 84.02 81.81 电子信息
106143085408564 胡明明 389 88.7 83.25 电子信息
106143085410402 李世玉 388 83.27 80.44 电子信息
106143085410739 潘志杰 386 70.72 73.96 电子信息
106143085411269 沈仪洁 386 86.56 81.88 电子信息

      公示期为2023年4月17日至4月27日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

      以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。


中国科学院光电技术研究所

研究生部

2023年4月17日



标签:
上一条:2023年硕士调剂拟录取名单公示-补录
下一条:2023年硕士调剂复试名单公示
Copyright @ 1996 - 2025 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:蜀ICP备05022581号-5   技术支持百通互联