站内搜索:
今天是
  • 招生
  •  
中科院光电所2023年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
发布时间:2023-03-31 | 浏览:41108次 【关闭此页

      经我所研究生招生工作领导小组审定,2023年硕士研究生拟录取名单公示如下:

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
144303151000042 平奥翔 293 85.56 72.08 测试计量技术及仪器
144303151000099 唐哲 302 88.36 74.38 测试计量技术及仪器
144303151000168 孟哲廷 291 82.05 70.125 测试计量技术及仪器
144303151000002 梁文新 310 81.32 71.66 电子信息
144303151000018 张凯瑞 276 76.08 65.64 电子信息
144303151000024 王冉 330 74.25 70.125 电子信息
144303151000028 周申博 348 82.04 75.82 电子信息
144303151000030 刘念 282 77.33 66.865 电子信息
144303151000040 龚志尖 312 70.78 66.59 电子信息
144303151000041 彭子健 282 75.41 65.905 电子信息
144303151000044 柳翔宇 369 85.09 79.445 电子信息
144303151000056 霍星辰 289 79.29 68.545 电子信息
144303151000059 周宏基 364 81.26 77.03 电子信息
144303151000061 刘国长 311 80.57 71.385 电子信息
144303151000065 张浩楠 278 74.35 64.975 电子信息
144303151000077 杨满欣 281 72.5 64.35 电子信息
144303151000101 余航 274 78.3 66.55 电子信息
144303151000103 徐瑞琦 288 78.59 68.095 电子信息
144303151000128 杨佳浩 314 78.74 70.77 电子信息
144303151000132 赵海洋 317 77.65 70.525 电子信息
144303151000136 龚一丹 285 71.18 64.09 电子信息
144303151000147 陈斌 326 81.4 73.3 电子信息
144303151000148 张露琳 291 78.57 68.385 电子信息 少数民族骨干计划
144303151000155 周杰 320 82.39 73.195 电子信息
144303151000161 莫佳龙 297 73.43 66.415 电子信息
144303151000162 孙文韬 343 80.98 74.79 电子信息
144303151000163 张汇凯 274 75.08 64.94 电子信息
144303151000179 王子珣 374 87.93 81.365 电子信息
144303151000181 王思源 400 85.39 82.695 电子信息
144303151000184 严鹏鑫 284 76.89 66.845 电子信息
144303151000186 张宇航 301 77.75 68.975 电子信息
144303151000017 段泽宁 314 73.99 68.395 光学工程
144303151000020 窦蒙豫 376 86.34 80.77 光学工程
144303151000084 邓迅 360 82.72 77.36 光学工程
144303151000087 王泓锟 286 88.15 72.675 光学工程
144303151000089 林泽森 365 84.46 78.73 光学工程
144303151000104 刘少宇 314 78.83 70.815 光学工程
144303151000129 李浩淼 311 74.28 68.24 光学工程
144303151000174 赵嘉欣 366 75.69 74.445 光学工程
144303151000057 解宇 286 77.88 67.54 信号与信息处理


       公示期为2023年3月31日至4月14日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

      以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。


中国科学院光电技术研究所

研究生部

2023年3月31日


标签:
上一条:中科院光电所2023年接收硕士研究生调剂的通知
下一条:2023年硕士研究生复试名单及安排
Copyright @ 1996 - 2025 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:蜀ICP备05022581号-5   技术支持百通互联