站内搜索:
今天是
  • 招生
  •  
2022年博士“申请-考核制”考核成绩公示及复查通知
发布时间:2022-04-13 | 浏览:80305次 【关闭此页

2022年博士“申请-考核制”考核成绩公示如下:

序号 姓名 报考专业 学术审核成绩 英语笔译成绩 英语面试成绩 专业知识笔试成绩 综合能力面试成绩
(复试成绩)
英语能力考核成绩 总成绩
1 陈强珅 测试计量技术及仪器 77 82 78.5 78 80.6 79.9 79.91
2 程勇 测试计量技术及仪器 77.2 88 89.5 79 88.2 88.9 86.25
3 代旺 测试计量技术及仪器 82.8 90 85.5 75 86.6 87.3 85.13
4 邓鉴 测试计量技术及仪器 78.6 85 71 76 80.4 76.6 79.4
5 姜佳丽 测试计量技术及仪器 81.4 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 ——
6 兰俊 测试计量技术及仪器 89.8 70 74.5 70 91 72.7 86.95
7 李鸿 测试计量技术及仪器 89.6 67 79 63 86.6 74.2 83.3
8 李彤 测试计量技术及仪器 85.2 63 61.5 62 84.8 62.1 80.29
9 马荣崎 测试计量技术及仪器 79.8 86 94 81 85.8 90.8 85.22
10 潘倩 测试计量技术及仪器 81.6 92 78 87 81.4 83.6 82.2
11 汝洪武 测试计量技术及仪器 81.2 77 72 74 82.4 74 80.6
12 苏睿 测试计量技术及仪器 80.2 68 73 83 83.8 71 82.08
13 孙永恒 测试计量技术及仪器 82.6 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 ——
14 谭金松 测试计量技术及仪器 85 81 76 80 80.2 78 80.44
15 唐涛 测试计量技术及仪器 78 87 70 75 77.4 76.8 77.16
16 汪孟珂 测试计量技术及仪器 74.8 77 67.5 89 88.2 71.3 85.25
17 王健 测试计量技术及仪器 83.6 84 80.5 74 89.2 81.9 86.39
18 肖亚维 测试计量技术及仪器 82.6 92 83.5 94 88 86.9 87.95
19 严翊哲 测试计量技术及仪器 75 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 ——
20 杨超 测试计量技术及仪器 85 73 77.5 76 88.8 75.7 85.83
21 杨川荣 测试计量技术及仪器 79.2 87 73.5 82 85.6 78.9 83.93
22 杨禹亭 测试计量技术及仪器 86.2 88 83.5 64 83.4 85.3 81.93
23 周晨 测试计量技术及仪器 88.2 75 88 83 84.4 82.8 84.48
24 朱加豪 测试计量技术及仪器 85.8 80 84.5 90 84.2 82.7 84.79
25 曾灿灿 光学工程 78.4 80 79 78 84.2 79.4 82.52
26 陈善日 光学工程 85 88 79 81 80.4 82.6 81.14
27 戴天 光学工程 82.6 86 93 69 89.8 90.2 87.04
28 葛顺东 光学工程 80.8 83 80 69 80.8 81.2 79.66
29 江炜 光学工程 75.4 88 87 63 81.4 87.4 79.56
30 刘星伶 光学工程 85.2 83 88.5 80 91.4 86.3 89.13
31 罗文韬 光学工程 88.4 85 84.5 69 90 84.7 87.21
32 束二洋 光学工程 77.4 88 70 62 72.2 77.2 72.2
33 王渊 光学工程 77.8 83 66.5 60 72.4 73.1 71.77
34 赵玺竣 光学工程 83.4 86 76.5 74 87.2 80.3 84.81
35 郑伊迪 光学工程 84.2 84 87 80 83.6 85.8 83.52
36 曹子飞 信号与信息处理 85.2 83 78.5 92 89.4 80.3 88.33
37 李武 信号与信息处理 79.4 78 80 80 71.6 79.2 73.98
38 刘伯相 信号与信息处理 86.4 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 ——
39 龙云瑶 信号与信息处理 83.4 85 93 82 88 89.8 87.12
40 苗政委 信号与信息处理 89.4 84 86 88 89.4 85.2 88.84
41 魏桂明 信号与信息处理 76 80 70 82 70.4 74 72.48
42 辛浪 信号与信息处理 77.4 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 ——
43 周克虎 信号与信息处理 75.4 82 86 83 85.8 84.4 84.34

 

考生如对自己的英语笔试专业课笔试成绩有疑义,可申请查分。

成绩查分流程:

1.申请人填写博士查分申请表(见附件)

2.填写申请表格并扫描(或拍照)成电子版于415日17:00发至邮箱yjsb@ioe.ac.cn,邮件主题:“2022博士查分_<姓名>”。注:逾期不再受理。

按照教育部相关规定,考生本人不得直接查阅试卷。复查范围仅限于漏判、成绩累计错误及登记错误,评卷标准问题不予涉及。

博士拟录取名单待查分结束后,根据《中科院光电技术研究所2022年博士招考“申请-考核制”考核及录取实施细则》及国科大相关通知另行发布。

 

 

附件:博士查分申请表

光电所研究生部

   20224月13

 

标签:
上一条:光电所2022年硕转博考核结果及拟录取名单公示
下一条:光电所2022年博士“申请-考核”制招生考核安排
Copyright @ 1996 - 2025 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:蜀ICP备05022581号-5   技术支持百通互联